数据科学与 AI 应用
本域覆盖数据分析与 AI 应用开发:Pandas/NumPy 实战、Prompt 工程、RAG、向量数据库、Agent 框架等。与本站 ai-tools/(AI 编程工具使用)互补——ai-tools 教"怎么用工具",本域教"怎么构建 AI 应用"。
更新时间:2026-08-24。本域处于搭建中状态,主题已规划、文章逐篇填充。
规划主题
| 主题 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|
| Pandas/NumPy 实战 | DataFrame 操作、数据清洗、分组聚合、性能向量化 | 待填 |
| Prompt Engineering | 提示词设计、Few-shot/CoT、结构化输出、评估 | 待填 |
| RAG 架构 | 检索增强生成:分块、嵌入、召回、重排、幻觉缓解 | 待填 |
| 向量数据库 | 向量索引(HNSW/IVF)、相似度检索、Milvus/Qdrant/pgvector | 待填 |
| Agent 框架 | 工具调用、ReAct、多智能体、记忆、LangChain 生态 | 待填 |
| LLM 应用工程 | API 调用、流式、函数调用、成本与延迟优化、评测 | 待填 |
| 机器学习入门 | 特征工程、经典模型、训练/验证/测试、偏差与方差 | 待填 |
层级结构

一句话总结:数据基础→LLM 应用→基础设施三层,从"用 AI"走向"造 AI 应用"。