# perf 实战案例集：cpu_demo 三模式深度解读

> 本文档已拆分为独立的子目录，每个案例独立成文，便于顺序阅读和精确引用。

## 案例列表

| # | 案例 | 文件 |
|---|------|------|
| 1 | 模式 1 Debug 版 (-O0) — 理想对照组 | [01-mode1-o0-baseline.md](/concepts/tools/perf-case-studies/01-mode1-o0-baseline.md) |
| 2 | 模式 1 Release 版 (-O2) — O2 对照实验 | [02-mode1-o2-comparison.md](/concepts/tools/perf-case-studies/02-mode1-o2-comparison.md) |
| 3 | 模式 2 Debug 版 (-O0) — `:u` 陷阱 | [03-mode2-o0-u-trap.md](/concepts/tools/perf-case-studies/03-mode2-o0-u-trap.md) |
| 4 | 模式 2 Release 版 (-O2) — `:u` 实测 | [04-mode2-o2-u-trap.md](/concepts/tools/perf-case-studies/04-mode2-o2-u-trap.md) |
| 5 | 模式 2 Debug 版 (-O0) — `:u`+`:k` 完整视角 | [05-mode2-o0-full-view.md](/concepts/tools/perf-case-studies/05-mode2-o0-full-view.md) |
| 6 | 模式 2 Release 版 (-O2) — `:u`+`:k` 完整视角 | [06-mode2-o2-full-view.md](/concepts/tools/perf-case-studies/06-mode2-o2-full-view.md) |

> 完整导航、叙事主线、核心对比表 → 详见 [perf-case-studies/README.md](/concepts/tools/perf-case-studies/README.md)
